型号 | model | F55 | F60 | F70 |
螺杆直径 | Screw diameter | Φ55 | Φ60 | Φ70 |
长径比 | Aspect ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
薄膜折径 | Film folding diameter | 100-500 | 100-600 | 300-800 |
薄膜单面厚度 | Film thickness on one side | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
最大挤出量 | Maximum extrusion | 30 | 45 | 60 |
主机功率 | Main motor(KW) | 11 | 15 | 18.5 |
牵引电机功率 | Traction motor power | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
牵引辊长度 | Length of traction roller | 550 | 650 | 850 |
外形尺寸 | Machine size | 4500×2000×3500 | 4800×2500×3800 | 5000×2800×4000 |
机重 | Machine weight | 3 | 4 | 5 |
